- Вес: 156 г
- Категория:
- Оригинальное название: Chicken Wings
Описание, состав, калории
- 6 шт - 182 руб (156 г)
- 9 шт - 258 руб (234 г)
- 20 шт - 550 руб (520 г)
Информацию о других блюдах Вы можете найти на странице - меню Макдональдс
- 6 / 9 / 20 крылышек Chicken Wings приготовленных во фритюре
- Масло растительное фритюрное
- Сырный соус + 29 руб
- Горчичный соус + 29 руб
- Соус 1000 островов + 29 руб
- Кисло-сладкий соус + 29 руб
- Соус Барбекю + 29 руб
- Чесночный соус + 29 руб
- Соус сладкий Чили + 29 руб
- Кетчуп + 29 руб
- Без соуса
| Пищевая ценность | 1219 кДж / 15% |
| Калории | 292 ккал / 15% |
| Жиры | 16 г / 23% |
| Насыщенные жиры | 7,1 г / 36% |
| Углеводы | 4,1 г / 2% |
| Клетчатка | 0,3 г |
| Белки | 32 г / 64% |
| Соль | 2,3 г / 39% |
| Аллергены | Глютен |
| Пищевая ценность | 1828 кДж / 22% |
| Калории | 437 ккал / 22% |
| Жиры | 24 г / 35% |
| Насыщенные жиры | 11 г / 54% |
| Углеводы | 6,1 г / 2% |
| Клетчатка | 0,5 г |
| Белки | 48 г / 96% |
| Соль | 3,5 г / 59% |
| Аллергены | Глютен |
| Пищевая ценность | 4063 кДж / 49% |
| Калории | 972 ккал / 49% |
| Жиры | 54 г / 77% |
| Насыщенные жиры | 24 г / 119% |
| Углеводы | 14 г / 5% |
| Клетчатка | 1 г |
| Белки | 107 г / 214% |
| Соль | 7,8 г / 130% |
| Аллергены | Глютен |
